Llave de vaso 1/2" 6 cantos

Referencia Longitud Ancho Diametro Unidad de embalaje
08-010 38 mm 10 mm 22 mm 10/100 uds
08-011 38 mm 11 mm 22 mm 10/100 uds
08-012 38 mm 12 mm 22 mm 10/100 uds
08-013 38 mm 13 mm 22 mm 10/100 uds
08-014 38 mm 14 mm 22 mm 10/100 uds
08-015 38 mm 15 mm 22 mm 10/100 uds
08-016 38 mm 16 mm 22 mm 10/100 uds
08-017 38 mm 17 mm 24 mm 10/100 uds
08-018 38 mm 18 mm 24 mm 10/100 uds
08-019 38 mm 19 mm 24 mm 10/100 uds
08-020 38 mm 20 mm 26 mm 10/100 uds
08-021 38 mm 21 mm 26 mm 10/100 uds
08-022 38 mm 22 mm 26 mm 10/100 uds
08-023 38 mm 23 mm 28 mm 10/100 uds
08-024 38 mm 24 mm 28 mm 10/100 uds
08-025 38 mm 25 mm 28 mm 10/100 uds
08-026 42 mm 26 mm 31 mm 10/100 uds
08-027 42 mm 27 mm 31 mm 10/100 uds
08-028 42 mm 28 mm 33 mm 10/100 uds
08-029 44 mm 29 mm 34 mm 10/100 uds
08-030 44 mm 30 mm 34 mm 10/100 uds
08-031 44 mm 31 mm 36 mm 10/100 uds
08-032 44 mm 32 mm 36 mm 10/100 uds
08-036 44 mm 36 mm 38 mm 10/50 uds
Referencia
08-010 +info
08-011 +info
08-012 +info
08-013 +info
08-014 +info
08-015 +info
08-016 +info
08-017 +info
08-018 +info
08-019 +info
08-020 +info
08-021 +info
08-022 +info
08-023 +info
08-024 +info
08-025 +info
08-026 +info
08-027 +info
08-028 +info
08-029 +info
08-030 +info
08-031 +info
08-032 +info
08-036 +info
  • CrV SI

Los clientes que han comprado este producto también han comprado


Examine también estas categorías: Llaves Vaso, Llaves Vaso, Puntas y Vasos